VYS Landštejn Scorelauf, Results

2024-11-10

T10 40 min (15 Controls)

1 Prošková Andrea SJI 7 p (39:03) 8063078
2 Gregor Šimon RUZ 6 p (35:33) 2088726
3 Beneš Petr RUZ 6 p (37:22) 2092371
4 Čurdová Marie SJI 5 p (37:52) 219243
5 Topinka Štěpán SJH 4 p (39:10) 2079509
6 Uchytil Jonáš SJI 3 p (34:26) 2011866
7 Komárek Štěpán SJH 2 p (34:40) 8525970
8 Dokoupilová Eliška STA 1 p (43:40) 2001918
9 Hofhanzlová Majda RUZ 1 p (44:09) 8063077
10 Jackov Martin SJH 0 p (41:54) 2212717
11 Míchal Jáchym SJH 0 p (44:10) 2420068
12 Uchytilová Aneta SJI 0 p (45:50) 8523676
13 Chromková Františka SJI 0 p (48:49) 2161974

T12 60 min (20 Controls)

1 Lauerman Jan SJI 16 p (51:21) 8502676
2 Kocmánek Lukáš PZR 15 p (55:19) 8522458
3 Kysela Vojta CTB 14 p (57:16) 2118475
4 Lauermanová Eva SJI 13 p (57:10) 8420964
5 Uchytil Ivo PZR 13 p (59:01) 8520940
6 Komárková Ondřejka SJH 13 p (59:29) 8662283
7 Prošek Filip SJI 11 p (42:42) 8409897
8 Nevrklová Adéla RUZ 11 p (55:39) 8654884
9 Polednová Dominika RUZ 11 p (58:08) 8063043
10 Kováč Jan SJI 11 p (58:49) 8508282
11 Matras Štěpán CHT 9 p (57:55) 8511657
12 Fiala Tobias SJI 8 p (48:00) 8512688
13 Matrasová Marie CHT 8 p (62:33) 8510260
14 Krejsová Markéta CHT 7 p (50:33) 8012871
15 Šebesta Martin SJI 7 p (50:41) 51766
16 Kabátková Eva SJI 7 p (57:22) 2451182
17 Kasal Johan SJI 6 p (33:25) 8523436
18 Olisarová Anna PZR 5 p (61:31) 2217331
19 Týpek SJI 1 p (28:51) 8524193

T14 75 min (25 Controls)

1 Šťastný Antonín CTB 28 p (66:36) 8003650
2 Beran Antonín SJH 21 p (60:32) 8014505
3 Lubasová Nela STA 21 p (73:17) 8116807
4 Komárková Radka SJH 20 p (66:11) 8003655
5 Rychnovská Eliška SJI 20 p (68:06) 8409865
6 Kubešová Kristýna RUZ 20 p (73:08) 361944
7 Klusáčková Dorota CTB 19 p (59:39) 8042140
8 Kubešová Klára RUZ 19 p (69:38) 2125340
9 Polednová Helena RUZ 19 p (70:02) 8022621
10 Klusáčková Johana CTB 18 p (68:29) 8012875
11 Karbašová Kristýna CTB 18 p (69:30) 8522947
12 Benešová Aneta RUZ 18 p (72:54) 2113360
13 Kasal Albert SJI 17 p (66:37) 2147511
14 Novák Tobiáš CTB 17 p (73:36) 8003661
15 Uchytil Jiří SJI 16 p (71:28) 8527142
16 Forst Matouš PZR 7 p (82:03) 7210855

T16 75 min (25 Controls)

1 Parkan Tomáš SJH 28 p (67:13) 8663132
2 Jelínek Vít SJH 28 p (68:08) 8014566
= Míchal Jakub SJH 28 p (68:08) 8022661
4 Hofhanzl Antonín RUZ 27 p (69:36) 8116806
5 Těthal Josef SJH 27 p (73:08) 8107773
6 Plachá Nora STA 26 p (73:24) 8116821
7 Plachá Zita SJI 25 p (75:03) 8522956
8 Kellerová Alice CHT 25 p (75:18) 8013487
9 Prošek Michal SJI 24 p (76:04) 8028823
10 Venhauer Vojtěch SJI 21 p (75:05) 8501847
11 Nováková Anna Marie CTB 19 p (63:59) 8648583
12 Venhoda Lukáš SJI 19 p (67:57) 8015319
13 Benešová Michaela SJH 19 p (70:11) 8005147
14 Šimotová Elen STA 18 p (75:09) 8047297
15 Jirků Ondřej SJI 17 p (76:08) 8144117
16 Korecká Eva CHT 13 p (59:56) 8482073
17 Drápová Justýna OSN 12 p (48:18) 8119491
18 Prášil Šimon TTR 11 p (36:42) 8107762