T16 90 min (30 kontrol)
| 1 | Teringl Vojtěch | VCB | 38 b | (83:18) | 8022634 |
| 2 | Těthal Josef | SJH | 38 b | (83:30) | 8107773 |
| 3 | Klusáček Mikuláš | CTB | 38 b | (84:22) | 8003597 |
| 4 | Parkan Tomáš | SJH | 38 b | (85:32) | 8663132 |
| 5 | Blažek Cyril | SJH | 38 b | (85:37) | 8662336 |
| 6 | Jelínek Vít | SJH | 38 b | (87:45) | 8014566 |
| 7 | Šťastný Antonín | CTB | 37 b | (78:01) | 8003650 |
| 8 | Beran Antonín | SJH | 35 b | (78:21) | 8014505 |
| 9 | Míka Ondřej | VCB | 34 b | (83:12) | 8064522 |
| 10 | Jirků Ondřej | SJI | 29 b | (81:47) | 8144117 |
| 11 | Kasal Albert | SJI | 29 b | (81:48) | 8535527 |
| 12 | Kubešová Kristýna | RUZ | 29 b | (86:41) | 8526800 |
| 13 | Prášil Adam | SJI | 26 b | (80:09) | 8033299 |
| 14 | Venhoda Lukáš | SJI | 26 b | (80:42) | 8015319 |
| = | Venhauer Vojtěch | SJI | 26 b | (80:42) | 8501847 |
| 16 | Schorná Pavla | SJI | 21 b | (83:41) | 8028823 |
| 17 | Benešová Michaela | SJH | 20 b | (88:02) | 8005147 |
| 18 | Prášil Šimon | TTR | 20 b | (88:09) | 8107762 |
| 19 | Korecká Eva | CHT | 19 b | (87:36) | 8482073 |
| 20 | Jirků Lucie | SJI | 16 b | (62:56) | 219243 |
T12-14 60 min (23 kontrol)
| 1 | Klusáčková Johana | CTB | 24 b | (57:22) | 8012875 |
| 2 | Klusáčková Dorota | CTB | 24 b | (57:26) | 8042140 |
| 3 | Lubasová Nela | STA | 24 b | (57:28) | 8116807 |
| 4 | Forst Matouš | PZR | 22 b | (55:51) | 8680414 |
| 5 | Uchytil Ivo | PZR | 22 b | (56:01) | 8520940 |
| 6 | Kocmánek Lukáš | PZR | 22 b | (56:15) | 8522458 |
| 7 | Lauerman Jan | SJI | 21 b | (54:29) | 8502676 |
| 8 | Prošek Filip | SJI | 21 b | (55:02) | 8409897 |
| 9 | Komárková Radka | SJH | 21 b | (56:07) | 8003655 |
| 10 | Kysela Vojtěch | CTB | 20 b | (48:08) | 8525069 |
| 11 | Matras Štěpán | CHT | 20 b | (55:01) | 8511657 |
| = | Matrasová Marie | CHT | 20 b | (55:01) | 8510260 |
| 13 | Mazzarese Aiden | SJI | 20 b | (55:13) | 2148130 |
| 14 | Havlíčková Hana | CHT | 19 b | (56:46) | 8502709 |
| 15 | Rychnovská Eliška | SJI | 19 b | (61:02) | 8409865 |
| 16 | Benešová Aneta | RUZ | 18 b | (58:08) | 8523729 |
| 17 | Brossaud Thomas | VCB | 18 b | (59:35) | 8524079 |
| 18 | Jirků Tereza | SJI | 17 b | (52:39) | 8520831 |
| 19 | Teringlová Veronika | VCB | 17 b | (52:48) | 8007184 |
| 20 | Mikšátko Jakub | VCB | 17 b | (55:40) | 2127642 |
| 21 | Roučková Tereza | VIM | 17 b | (55:45) | 8006332 |
| 22 | Touškova Anna | VCB | 17 b | (55:54) | 2118458 |
| 23 | Polednová Dominika | RUZ | 17 b | (56:19) | 8063043 |
| 24 | Kubešová Klára | RUZ | 17 b | (59:13) | 8526811 |
| 25 | Fiala Tobias | SJI | 17 b | (59:56) | 8512688 |
| 26 | Polednová Helena | RUZ | 17 b | (60:00) | 8022621 |
| 27 | Lauermanová Eva | SJI | 16 b | (59:26) | 8420964 |
| 28 | Komárková Ondřejka | SJH | 16 b | (59:27) | 8662283 |
| 29 | Krejsová Markéta | CHT | 16 b | (59:34) | 8012871 |
| 30 | Šebesta Martin | SJI | 15 b | (52:13) | 8527562 |
| 31 | Kasal Johan | SJI | 15 b | (52:15) | 8523436 |
| 32 | Dvořáková Jana | SJI | 14 b | (60:25) | 8533440 |
| 33 | Nohavová Anežka | SJH | 14 b | (60:42) | 2025364 |
| 34 | Kováč Jan | SJI | 13 b | (60:45) | 8508282 |
| 35 | Dvořák Mikuláš | SJI | 12 b | (58:13) | 8535502 |
| 36 | Míka Tomáš | VCB | 12 b | (59:40) | 8501614 |
| 37 | Dorážka Tadeáš | SJI | 9 b | (59:51) | 8524193 |
| 38 | Krejsa Josef | CHT | 9 b | (60:25) | 8004592 |
| 39 | Beneš Petr | RUZ | 7 b | (49:44) | 2233540 |
| 40 | Korecký Radan | CHT | 7 b | (49:46) | 8003626 |
| 41 | Čurdová Marie | SJI | 7 b | (56:40) | 129 |
T11 60 min (13 kontrol)
| 1 | Gregor Šimon | RUZ | 17 b | (45:10) | 2088726 |
| 2 | Forstová Viola | PZR | 17 b | (49:46) | 8501602 |
| 3 | Hofhanzlová Magdaléna | RUZ | 15 b | (36:25) | 8063077 |
| 4 | Prošková Andrea | SJI | 15 b | (36:27) | 8063078 |
| 5 | Uchytilová Aneta | SJI | 15 b | (43:16) | 8523676 |
| 6 | Komárek Štěpán | SJH | 13 b | (45:11) | 8525970 |
| 7 | Ježek Jáchym | SJI | 12 b | (46:54) | 2156622 |
| 8 | Dvořák Tomáš | SJI | 12 b | (47:57) | 8525072 |
| 9 | Jackov Martin | SJH | 12 b | (56:35) | 2212717 |
| 10 | Míchal Jáchym | SJH | 12 b | (56:46) | 2420068 |
| 11 | Fikarová Magdalena | CTB | 11 b | (43:56) | 8528732 |
| 12 | Gryč Jiří | SJI | 6 b | (31:01) | 7926 |
| 13 | Gryč Jakub | SJI | 6 b | (31:15) | 124 |
| 14 | Těthalová Marie | SJH | 6 b | (41:03) | 8529391 |
T10 60 min (9 kontrol)
| 1 | Uchytil Jonáš | SJI | 9 b | (37:15) | 8533058 |
| 2 | Šťastný Hynek | CTB | 9 b | (37:34) | 8533851 |
| 3 | Nevrklová Zuzana | RUZ | 9 b | (40:41) | 2133912 |
| 4 | Jirků Klára | SJI | 9 b | (40:49) | 8501780 |
| 5 | Moravec Adam | SJI | 9 b | (45:09) | 7260022 |
| 6 | Dvořák Matyáš | SJI | 9 b | (55:40) | 8501518 |
| 7 | Matějková Stella | SJI | 7 b | (53:05) | 2161295 |
| 8 | Sadílková Kateřina | CHT | 7 b | (53:07) | 4680 |
| 9 | Boučková Alžběta | SJI | 5 b | (30:20) | 8521057 |
| 10 | Boučková Gabriela | SJI | 5 b | (30:30) | 8521001 |