NOB Landštejn, Výsledky

2025-11-07

T16 3,9 km (10 kontrol)

1 Šťastný Antonín CTB 28:02 8003650
2 Parkan Tomáš SJH 28:11 +0:09 8663132
3 Klusáček Mikuláš CTB 28:26 +0:24 8003597
4 Teringl Vojtěch VCB 28:35 +0:33 8022634
5 Prášil Adam SJI 29:29 +1:27 8033299
6 Těthal Josef SJH 29:59 +1:57 8107773
7 Blažek Vojtěch SJH 30:09 +2:07 8014562
8 Jelínek Vít SJH 30:26 +2:24 8014566
9 Beran Antonín SJH 31:34 +3:32 8014505
10 Míka Ondřej VCB 32:15 +4:13 8064522
11 Venhoda Lukáš SJI 34:36 +6:34 8015319
12 Lubasová Nela STA 39:30 +11:28 8116807
13 Blažek Cyril SJH 39:43 +11:41 8662336
14 Kasal Albert SJI 39:48 +11:46 8535527
15 Prášil Šimon TTR 40:15 +12:13 8107762
16 Jirků Ondřej SJI 40:56 +12:54 8144117
17 Havlíčková Hana CHT 50:53 +22:51 8502709
18 Kubešová Kristýna RUZ 59:55 +31:53 8526800

T14 3,2 km (9 kontrol)

1 Kysela Vojtěch CTB 29:07 8525069
2 Klusáčková Dorota CTB 31:26 +2:19 8042140
3 Kocmánek Lukáš PZR 33:12 +4:05 8522458
4 Uchytil Ivo PZR 33:56 +4:49 8520940
5 Benešová Aneta RUZ 37:02 +7:55 8523729
6 Forst Matouš PZR 38:33 +9:26 8680414
7 Klusáčková Johana CTB 40:50 +11:43 8012875
8 Čurdová Marie SJI 41:19 +12:12 129
9 Nevrklová Adéla RUZ 42:02 +12:55 8654884
10 Šebesta Martin SJI 43:55 +14:48 8527562
11 Brossaud Thomas VCB 45:16 +16:09 8524079
12 Komárková Radka SJH 45:49 +16:42 8003655
13 Polednová Helena RUZ 56:35 +27:28 8022621

T13 2,4 km (11 kontrol)

1 Lauermanová Eva SJI 22:06 8420964
2 Lauerman Jan SJI 23:51 +1:45 8502676
3 Komárková Ondřejka SJH 24:00 +1:54 8662283
4 Krejsová Markéta CHT 26:24 +4:18 8012871
5 Nohavová Anežka SJH 30:02 +7:56 2025364
6 Polednová Dominika RUZ 30:59 +8:53 8063043
7 Teringlová Veronika VCB 32:00 +9:54 8007184
8 Mikšátko Jakub VCB 32:01 +9:55 2127642
9 Matras Štěpán CHT 32:15 +10:09 8511657
10 Matrasová Marie CHT 34:02 +11:56 8510260
11 Touškova Anna VCB 34:17 +12:11 2118458
12 Roučková Tereza VIM 54:26 +32:20 8006332

T12 2,0 km (11 kontrol)

1 Prošek Filip SJI 18:04 8409897
= Mazzarese Eda SJI 18:04 2148130
3 Fiala Tobias SJI 23:15 +5:11 8512688
4 Míka Tomáš VCB 27:36 +9:32 8501614
5 Krejsa Josef CHT 28:46 +10:42 8004592
6 Dvořák Mikuláš SJI 40:50 +22:46 8535502
7 Dorážka Tadeáš SJI 40:55 +22:51 8524193
- Kováč Jan SJI DISK 8508282
- Jirků Tereza SJI DISK 8520831
- Boučková Alžběta SJI DISK 8521057

T11 1,4 km (9 kontrol)

1 Šťastný Karel CTB 09:44 8162828
2 Uchytilová Aneta SJI 10:43 +0:59 8523676
3 Prošková Andrea SJI 10:45 +1:01 8063078
4 Hofhanzlová Majda RUZ 12:30 +2:46 8063077
5 Nevrklová Zuzana RUZ 12:41 +2:57 2133912
6 Gregor Šimon RUZ 13:02 +3:18 2088726
7 Míchal Jáchym SJH 13:09 +3:25 2420068
8 Blažek Robin SJI 15:04 +5:20 2059731
9 Dvořák Tomáš SJI 15:12 +5:28 8525072
10 Gryč Jiří SJI 17:10 +7:26 7926
11 Gryč Jakub SJI 17:13 +7:29 124
12 Forstová Viola PZR 18:37 +8:53 8501602
13 Sadílková Kateřina CHT 18:42 +8:58 4680

T10 1,4 km (8 kontrol)

1 Jackov Martin SJH 16:08 2212717
2 Komárek Štěpán SJH 16:13 +0:05 8525970
3 Ježek Jáchym SJI 16:55 +0:47 2156622
4 Moravec Adam SJI 16:58 +0:50 7260022
5 Boučková Gabriela SJI 17:06 +0:58 8521001
6 Jirků Klára SJI 17:07 +0:59 8501780
7 Fikarová Magdalena CTB 23:02 +6:54 8528732
8 Šťastný Hynek CTB 23:03 +6:55 8533851
9 Matějková Stella SJI 25:12 +9:04 2161295
10 Těthalová Marie SJH 25:27 +9:19 8529391
- Uchytil Jonáš SJI DISK 8533058