Pstruhovec, Výsledky

2025-11-08

T10 1,4 km (8 kontrol)

1 Uchytil Jonáš SJI 18:20 8533058
2 Boučková Gabriela SJI 18:26 +0:06 8521001
3 Nevrklová Zuzana RUZ 19:06 +0:46 2133912
4 Moravec Adam SJI 21:41 +3:21 7260022
5 Jirků Klára SJI 22:12 +3:52 8501780
6 Sadílková Kateřina CHT 24:12 +5:52 4680
7 Blažek Robin SJI 28:28 +10:08 2059731
8 Šťastný Hynek CTB 29:37 +11:17 8533851

T11 2,2 km (11 kontrol)

1 Forstová Viola PZR 23:01 7210889
2 Hofhanzlová Magdaléna RUZ 23:10 +0:09 8063077
3 Uchytilová Aneta SJI 24:20 +1:19 8523676
4 Jackov Martin SJH 24:41 +1:40 2212717
5 Gregor Šimon RUZ 25:08 +2:07 2088726
6 Gryč Jiří SJI 26:28 +3:27 7926
7 Matějková Stella SJI 27:34 +4:33 2161295
8 Prošková Andrea SJI 28:26 +5:25 8063078
9 Fikarová Magdalena CTB 29:32 +6:31 8528732
10 Komárek Štěpán SJH 29:42 +6:41 8525970
11 Boučková Alžběta SJI 30:47 +7:46 8521057
12 Dvořák Tomáš SJI 30:50 +7:49 8525072
13 Těthalová Marie SJH 32:33 +9:32 8529391
14 Míchal Jáchym SJH 36:19 +13:18 2420068
15 Gryč Jakub SJI 43:56 +20:55 124
16 Ježek Jáchym SJI 45:52 +22:51 2156622

T12 2,5 km (12 kontrol)

1 Míka Tomáš VCB 30:27 8501614
2 Jirků Tereza SJI 37:08 +6:41 8520831
3 Dorážka Tadeáš SJI 40:06 +9:39 8524193
4 Korecký Radan CHT 40:51 +10:24 8003626
5 Krejsa Josef CHT 43:11 +12:44 8004592
6 Dvořák Mikuláš SJI 58:42 +28:15 8535502
- Beneš Petr RUZ DISK 2233540

T13 2,8 km (13 kontrol)

1 Lauerman Jan SJI 25:09 8502676
2 Matras Štěpán CHT 26:40 +1:31 8511657
3 Lauermanová Eva SJI 31:25 +6:16 8420964
4 Komárková Ondřejka SJH 33:01 +7:52 8662283
5 Mikšátko Jakub VCB 34:04 +8:55 2127642
6 Matrasová Marie CHT 35:27 +10:18 8510260
7 Polednová Dominika RUZ 37:16 +12:07 8063043
8 Krejsová Markéta CHT 40:08 +14:59 8012871
9 Fiala Tobias SJI 43:55 +18:46 8512688
10 Kováč Jan SJI 44:16 +19:07 8508282
11 Roučková Tereza VIM 48:22 +23:13 8006332
12 Touškova Anna VCB 48:59 +23:50 2118458
13 Mazzarese Aiden SJI 49:32 +24:23 2148130
14 Nohavová Anežka SJH 56:22 +31:13 2025364

T14 3,7 km (16 kontrol)

1 Klusáčková Johana CTB 29:25 8012875
2 Lubasová Nela STA 31:43 +2:18 8116807
3 Forst Matouš PZR 31:45 +2:20 8680414
4 Uchytil Ivo PZR 32:15 +2:50 8520940
5 Kysela Vojtěch CTB 33:38 +4:13 8525069
6 Kasal Johan SJI 34:48 +5:23 8523436
7 Klusáčková Dorota CTB 35:39 +6:14 8042140
8 Komárková Radka SJH 36:48 +7:23 8003655
9 Polednová Helena RUZ 38:32 +9:07 8022621
10 Kocmánek Lukáš PZR 39:02 +9:37 8522458
11 Nevrklová Adéla RUZ 41:01 +11:36 8654884
12 Teringlová Veronika VCB 41:51 +12:26 8007184
13 Benešová Aneta RUZ 44:12 +14:47 8523729
14 Havlíčková Hana CHT 44:14 +14:49 8502709
15 Brossaud Thomas VCB 44:48 +15:23 8524079
16 Šebesta Martin SJI 46:30 +17:05 8527562
17 Čurdová Marie SJI 66:32 +37:07 129

T16 5,0 km (16 kontrol)

1 Parkan Tomáš SJH 35:38 8663132
2 Šťastný Antonín CTB 35:51 +0:13 8003650
3 Klusáček Mikuláš CTB 36:03 +0:25 8003597
4 Blažek Vojtěch SJH 37:14 +1:36 8014562
5 Teringl Vojtěch VCB 40:04 +4:26 8022634
6 Těthal Josef SJH 40:28 +4:50 8107773
7 Beran Antonín SJH 40:47 +5:09 8014505
8 Prášil Adam SJI 41:25 +5:47 8033299
9 Jelínek Vít SJH 43:20 +7:42 8014566
10 Blažek Cyril SJH 45:32 +9:54 8662336
11 Míka Ondřej VCB 45:54 +10:16 8064522
12 Venhauer Vojtěch SJI 47:10 +11:32 8501847
13 Jirků Ondřej SJI 50:35 +14:57 8144117
14 Kasal Albert SJI 55:37 +19:59 8535527
15 Venhoda Lukáš SJI 56:54 +21:16 8015319
16 Prášil Šimon TTR 61:45 +26:07 8107762
17 Benešová Michaela SJH 64:54 +29:16 8005147
18 Kubešová Kristýna RUZ 74:09 +38:31 8526800
- Korecká Eva CHT DISK 8482073