T10-1 1,8 km (9 kontrol)
| 1 | Boučková Gabriela | SJI | 21:53 | 8521001 | |
| 2 | Uchytil Jonáš | SJI | 24:03 | +2:10 | 8533058 |
| 3 | Blažek Robin | SJI | 30:02 | +8:09 | 2059731 |
| 4 | Jirku Klara | RUZ | 37:07 | +15:14 | 8014557 |
T10-2 1,8 km (9 kontrol)
| 1 | Sadílková Kateřina | CHT | 22:24 | 4680 | |
| 2 | Šťastný Hynek | CTB | 31:29 | +9:05 | 8533851 |
| 3 | Moravec Adam | SJI | 37:06 | +14:42 | 7260022 |
| 4 | Nevrklová Zuzana | RUZ | 40:02 | +17:38 | 2133912 |
T11-1 2,1 km (9 kontrol)
| 1 | Gregor Šimon | RUZ | 19:22 | 2088726 | |
| 2 | Hofhanzlová Magdaléna | RUZ | 21:05 | +1:43 | 8063077 |
| 3 | Jackov Martin | SJH | 22:49 | +3:27 | 2212717 |
| 4 | Dvořák Tomáš | SJI | 31:47 | +12:25 | 8525072 |
| 5 | Fikarová Magdalena | CTB | 40:01 | +20:39 | 8528732 |
| 6 | Matějková Stella | SJI | 42:50 | +23:28 | 2161295 |
| 7 | Gryč Jakub | SJI | 61:08 | +41:46 | 124 |
| - | Těthalová Marie | SJH | DISK | 8529391 |
T11-2 2,1 km (9 kontrol)
| 1 | Uchytilová Aneta | SJI | 21:07 | 8523676 | |
| 2 | Forstová Viola | PZR | 26:31 | +5:24 | 8501602 |
| 3 | Komárek Štěpán | SJH | 29:08 | +8:01 | 8525970 |
| 4 | Ježek Jáchym | SJI | 31:26 | +10:19 | 2156622 |
| 5 | Boučková Alžběta | SJI | 43:42 | +22:35 | 8521057 |
| 6 | Míchal Jáchym | SJH | 46:16 | +25:09 | 2420068 |
| 7 | Gryč Jiří | SJI | 54:35 | +33:28 | 7926 |
T12-1 2,5 km (13 kontrol)
| 1 | jakub schorný | SJI | 31:10 | 8409897 | |
| 2 | kája | 39:19 | +8:09 | 140 | |
| 3 | eliska | 39:21 | +8:11 | 112 | |
| 4 | Jirků Tereza | SJI | 40:11 | +9:01 | 8520831 |
| 5 | Krejsa Josef | CHT | 43:40 | +12:30 | 8004592 |
| 6 | Dvořák Mikuláš | SJI | 55:42 | +24:32 | 8535502 |
| 7 | Dorážka Tadeáš | SJI | 56:49 | +25:39 | 8524193 |
| - | Prošková Andrea | SJI | DISK | 8063078 | |
| - | 2087716 | DISK | 2087716 |
T12-2 2,5 km (13 kontrol)
| 1 | Míka Tomáš | VCB | 30:54 | 8501614 | |
| 2 | Prošek Michal | SJI | 33:01 | +2:07 | 8028823 |
| 3 | Kuba Peca | 62:45 | +31:51 | 142 | |
| 4 | Valča | 62:46 | +31:52 | 51780 | |
| - | Beneš Petr | RUZ | DISK | 2233540 | |
| - | Korecký Radan | CHT | DISK | 8003626 |
T13-1 2,9 km (12 kontrol)
| 1 | Matrasová Marie | CHT | 31:01 | 8510260 | |
| 2 | Lauermanová Eva | SJI | 31:25 | +0:24 | 8420964 |
| 3 | Lauerman Jan | SJI | 34:04 | +3:03 | 8502676 |
| 4 | Krejsová Markéta | CHT | 36:24 | +5:23 | 8012871 |
| 5 | Mikšátko Jakub | VCB | 37:50 | +6:49 | 2127642 |
| 6 | Mazzarese Aiden | SJI | 40:05 | +9:04 | 2148130 |
| 7 | Jirků Lucie | SJI | 47:02 | +16:01 | 219243 |
| - | Touškova Anna | VCB | DISK | 2118458 |
T13-2 2,9 km (12 kontrol)
| 1 | Komárková Ondřejka | SJH | 32:21 | 8662283 | |
| 2 | Matras Štěpán | CHT | 32:49 | +0:28 | 8511657 |
| 3 | Kováč Jan | SJI | 38:26 | +6:05 | 8508282 |
| 4 | Polednová Dominika | RUZ | 39:35 | +7:14 | 8063043 |
| 5 | Roučková Tereza | VIM | 40:55 | +8:34 | 8006332 |
| 6 | Fiala Tobias | SJI | 44:24 | +12:03 | 8512688 |
| 7 | Nohavová Anežka | SJH | 46:16 | +13:55 | 2025364 |
T14-1 3,5 km (14 kontrol)
| 1 | Kysela Vojtěch | CTB | 27:57 | 8525069 | |
| 2 | Uchytil Ivo | PZR | 31:27 | +3:30 | 8520940 |
| 3 | Klusáčková Johana | CTB | 33:28 | +5:31 | 8012875 |
| 4 | Havlíčková Hana | CHT | 37:20 | +9:23 | 8502709 |
| 5 | Polednová Helena | RUZ | 43:23 | +15:26 | 8022621 |
| 6 | Komárková Radka | SJH | 47:12 | +19:15 | 8003655 |
| 7 | Čurdová Marie | SJI | 50:29 | +22:32 | 129 |
| 8 | Šebesta Martin | SJI | 54:49 | +26:52 | 8527562 |
T14-2 3,5 km (14 kontrol)
| 1 | Forst Matouš | PZR | 30:54 | 8680414 | |
| 2 | Lubasová Nela | STA | 31:43 | +0:49 | 8116807 |
| 3 | Kasal Johan | SJI | 33:12 | +2:18 | 8523436 |
| 4 | Klusáčková Dorota | CTB | 34:52 | +3:58 | 8042140 |
| 5 | Kocmánek Lukáš | PZR | 37:03 | +6:09 | 8522458 |
| 6 | Benešová Aneta | RUZ | 46:18 | +15:24 | 8523729 |
| 7 | Nevrklová Adéla | RUZ | 48:08 | +17:14 | 8654884 |
| 8 | Brossaud Thomas | VCB | 54:47 | +23:53 | 8524079 |
T16-1 5,0 km (15 kontrol)
| 1 | Šťastný Antonín | CTB | 37:46 | 8003650 | |
| 2 | Klusáček Mikuláš | CTB | 43:03 | +5:17 | 8003597 |
| 3 | Beran Antonín | SJH | 43:51 | +6:05 | 8014505 |
| 4 | Teringl Vojtěch | VCB | 45:32 | +7:46 | 8022634 |
| 5 | Blažek Cyril | SJH | 46:51 | +9:05 | 8662336 |
| 6 | Komárek Arnošt | SJH | 54:05 | +16:19 | 8014444 |
| 7 | Prášil Šimon | TTR | 62:16 | +24:30 | 8107762 |
| - | Těthal Josef | SJH | DISK | 8107773 | |
| - | Jirků Ondřej | SJI | DISK | 8144117 | |
| - | Korecká Eva | CHT | DISK | 8482073 |
T16-2 5,0 km (15 kontrol)
| 1 | Blažek Vojtěch | SJH | 34:18 | 8014562 | |
| 2 | Parkan Tomáš | SJH | 36:32 | +2:14 | 8663132 |
| 3 | Prášil Adam | SJI | 41:42 | +7:24 | 8033299 |
| 4 | Míka Ondřej | VCB | 42:45 | +8:27 | 8064522 |
| 5 | Jelínek Vít | SJH | 42:46 | +8:28 | 8014566 |
| 6 | Kasal Albert | SJI | 46:45 | +12:27 | 8535527 |
| 7 | Venhoda Lukáš | SJI | 46:48 | +12:30 | 8015319 |
| 8 | Benešová Michaela | SJH | 54:23 | +20:05 | 8005147 |
| 9 | Kubešová Kristýna | RUZ | 83:41 | +49:23 | 8526800 |