T16L 2.6 km (11 Controls)
| 1 | Blažek Vojtěch #2 | SJH | 13:52 | 8014562 | |
| 2 | Parkan Tomáš #2 | SJH | 13:56 | +0:04 | 8663132 |
| 3 | Blažek Vojtěch | SJH | 13:58 | +0:06 | 8014562 |
| 4 | Beran Antonín #2 | SJH | 13:59 | +0:07 | 8014505 |
| 5 | Těthal Josef #2 | SJH | 14:09 | +0:17 | 8107773 |
| 6 | Parkan Tomáš | SJH | 15:16 | +1:24 | 8663132 |
| 7 | Míchal Jakub #2 | SJH | 15:23 | +1:31 | 8022661 |
| 8 | Klusáček Mikuláš #2 | CTB | 15:38 | +1:46 | 8003597 |
| 9 | Jelínek Vít #2 | SJH | 15:48 | +1:56 | 8014566 |
| 10 | Těthal Josef | SJH | 15:51 | +1:59 | 8107773 |
| 11 | Klusáček Mikuláš | CTB | 15:53 | +2:01 | 8003597 |
| 12 | Jelínek Vít | SJH | 16:03 | +2:11 | 8014566 |
| 13 | Míchal Jakub | SJH | 16:51 | +2:59 | 8022661 |
| 14 | Beran Antonín | SJH | 17:56 | +4:04 | 8014505 |
| 15 | Jirků Ondřej #2 | SJI | 18:24 | +4:32 | 8144117 |
| 16 | Jirků Ondřej | SJI | 18:43 | +4:51 | 8144117 |
| 17 | Hudec David #2 | SJI | 19:32 | +5:40 | 2653481 |
| 18 | Hudec David | SJI | 21:05 | +7:13 | 2653481 |
T16K 2.2 km (9 Controls)
| 1 | Lubasová Nela #2 | STA | 12:34 | 8116807 | |
| 2 | Klusáčková Johana #2 | CTB | 13:21 | +0:47 | 8012875 |
| 3 | Klusáčková Dorota #2 | CTB | 14:27 | +1:53 | 8042140 |
| 4 | Lubasová Nela | STA | 14:32 | +1:58 | 8116807 |
| 5 | Klusáčková Dorota | CTB | 15:15 | +2:41 | 8042140 |
| 6 | Komárková Radka #2 | SJH | 16:29 | +3:55 | 8003655 |
| 7 | Komárková Radka | SJH | 18:08 | +5:34 | 8003655 |
| 8 | Klusáčková Johana | CTB | 20:15 | +7:41 | 8012875 |
| 9 | Kubešová Kristýna #2 | RUZ | 23:04 | +10:30 | 8526800 |
| 10 | Kubešová Kristýna | RUZ | 30:29 | +17:55 | 8526800 |
T14L 2.1 km (9 Controls)
| 1 | Kocmánek Lukáš #2 | PZR | 11:46 | 8522458 | |
| 2 | Uchytil Ivo #2 | SJI | 12:12 | +0:26 | 8520940 |
| 3 | Uchytil Ivo | SJI | 12:31 | +0:45 | 8520940 |
| 4 | Petrlík David #2 | PZR | 12:42 | +0:56 | 8528260 |
| 5 | Kysela Vojtěch #2 | CTB | 12:46 | +1:00 | 8525069 |
| 6 | Kocmánek Lukáš | PZR | 13:26 | +1:40 | 8522458 |
| 7 | Kysela Vojtěch | CTB | 14:25 | +2:39 | 8525069 |
| 8 | Petrlík David | PZR | 16:25 | +4:39 | 8528260 |
T14K 1.8 km (8 Controls)
| 1 | Krejsová Markéta #2 | CHT | 11:59 | 8012871 | |
| 2 | Lauerman Jan #2 | SJI | 12:00 | +0:01 | 8502676 |
| 3 | Komárková Ondřejka #2 | SJH | 12:31 | +0:32 | 8662283 |
| 4 | Polednová Helena #2 | RUZ | 12:37 | +0:38 | 8022621 |
| 5 | Voráčková Anežka #2 | OSN | 12:45 | +0:46 | 8621390 |
| 6 | Lauermanová Eva #2 | SJI | 12:52 | +0:53 | 8420964 |
| 7 | Lauermanová Eva | SJI | 12:58 | +0:59 | 8420964 |
| 8 | Lauerman Jan | SJI | 13:04 | +1:05 | 8502676 |
| 9 | Prošek Filip | SJI | 13:37 | +1:38 | 8409897 |
| 10 | Voráčková Anežka | OSN | 14:03 | +2:04 | 8621390 |
| 11 | Polednová Helena | RUZ | 14:23 | +2:24 | 8022621 |
| 12 | Krejsová Markéta | CHT | 14:43 | +2:44 | 8012871 |
| 13 | Kubešová Klára #2 | RUZ | 14:48 | +2:49 | 8526811 |
| 14 | Prošek Filip #2 | SJI | 15:04 | +3:05 | 8409897 |
| 15 | Nevrklová Adéla | RUZ | 15:20 | +3:21 | 8654884 |
| 16 | Polednová Dominika | RUZ | 15:26 | +3:27 | 8063043 |
| 17 | Nevrklová Adéla #2 | RUZ | 15:56 | +3:57 | 8654884 |
| 18 | Kováč Jan | SJI | 17:36 | +5:37 | 8508282 |
| 19 | Komárková Ondřejka | SJH | 20:01 | +8:02 | 8662283 |
| 20 | Kováč Jan #2 | SJI | 22:25 | +10:26 | 8508282 |
| 21 | Kubešová Klára | RUZ | 22:27 | +10:28 | 8526811 |
T12 1.6 km (8 Controls)
| 1 | Matrasová Marie #2 | CHT | 09:50 | 8510260 | |
| 2 | Prošková Andrea #2 | SJI | 10:43 | +0:53 | 8063078 |
| 3 | Matras Štěpán #2 | CHT | 10:50 | +1:00 | 8511657 |
| 4 | Makovská Terezie #2 | OSN | 11:05 | +1:15 | 8530875 |
| 5 | Mazzarese Aiden #2 | SJI | 11:27 | +1:37 | 8500458 |
| 6 | Jirků Tereza #2 | SJI | 11:42 | +1:52 | 8520831 |
| 7 | Forstová Viola #2 | PZR | 12:04 | +2:14 | 8501602 |
| 8 | Prošková Andrea | SJI | 12:29 | +2:39 | 8063078 |
| 9 | Uchytilová Aneta #2 | SJI | 12:31 | +2:41 | 8523676 |
| 10 | Matrasová Marie | CHT | 12:34 | +2:44 | 8510260 |
| 11 | Voráček Jan #2 | OSN | 13:00 | +3:10 | 8620190 |
| 12 | Jirků Tereza | SJI | 14:30 | +4:40 | 8520831 |
| 13 | Voráček Jan | OSN | 14:53 | +5:03 | 8620190 |
| 14 | Makovská Terezie | OSN | 15:23 | +5:33 | 8530875 |
| 15 | Matras Štěpán | CHT | 15:34 | +5:44 | 8511657 |
| 16 | Uchytilová Aneta | SJI | 17:12 | +7:22 | 8523676 |
| 17 | Forstová Viola | PZR | 17:26 | +7:36 | 8501602 |
| 18 | Mazzarese Aiden | SJI | 17:41 | +7:51 | 8500458 |
| 19 | Boučková Alžběta #2 | SJI | 18:18 | +8:28 | 8521057 |
| 20 | Fikarová Magdalena | CTB | 19:16 | +9:26 | 8528732 |
| 21 | Dokoupilová Eliška #2 | STA | 22:04 | +12:14 | 8116810 |
| 22 | Boučková Alžběta | SJI | 25:28 | +15:38 | 8521057 |
| 23 | Dokoupilová Eliška | STA | 31:33 | +21:43 | 8116810 |
| - | Fikarová Magdalena #2 | CTB | MP | 8528732 |