T12 3.2 km (9 Controls)
| 1 | Prošková Andrea | SJI | 43:32 | 8063078 | |
| 2 | Voráček Jan | OSN | 43:33 | +0:01 | 8620190 |
| 3 | Makovská Terezie | OSN | 66:23 | +22:51 | 8530875 |
| 4 | Boučková Alžběta | SJI | 66:28 | +22:56 | 8521057 |
| 5 | Jirků Tereza | SJI | 68:17 | +24:45 | 8520831 |
| 6 | Uchytilová Aneta | SJI | 68:21 | +24:49 | 8523676 |
| 7 | Forstová Viola | PZR | 69:58 | +26:26 | 8501602 |
| 8 | Fikarová Magdalena | CTB | 70:08 | +26:36 | 8528732 |
| 9 | Dokoupilová Eliška | STA | 71:09 | +27:37 | 8116810 |
T14 4.1 km (9 Controls)
| 1 | Lauerman Jan | SJI | 48:30 | 8502676 | |
| 2 | Komárková Ondřejka | SJH | 51:57 | +3:27 | 8662283 |
| 3 | Kubešová Klára | RUZ | 54:24 | +5:54 | 8526811 |
| 4 | Prošek Filip | SJI | 60:42 | +12:12 | 8409897 |
| 5 | Matrasová Marie | CHT | 62:32 | +14:02 | 8510260 |
| 6 | Voráčková Anežka | OSN | 64:14 | +15:44 | 8621390 |
| 7 | Mazzarese Aiden | SJI | 65:14 | +16:44 | 8500458 |
| 8 | Kováč Jan | SJI | 67:04 | +18:34 | 8508282 |
| 9 | Polednová Helena | RUZ | 67:09 | +18:39 | 8022621 |
| 10 | Matras Štěpán | CHT | 67:55 | +19:25 | 8511657 |
| 11 | Lauermanová Eva | SJI | 70:13 | +21:43 | 8420964 |
| 12 | Polednová Dominika | RUZ | 70:45 | +22:15 | 8063043 |
| 13 | Nevrklová Adéla | RUZ | 73:21 | +24:51 | 8654884 |
| 14 | Krejsová Markéta | CHT | 74:34 | +26:04 | 8012871 |
T16K 5.2 km (10 Controls)
| 1 | Uchytil Ivo | SJI | 55:25 | 8520940 | |
| 2 | Klusáčková Dorota | CTB | 55:44 | +0:19 | 8042140 |
| 3 | Lubasová Nela | STA | 56:05 | +0:40 | 8116807 |
| 4 | Kysela Vojtěch | CTB | 56:22 | +0:57 | 8525069 |
| 5 | Klusáčková Johana | CTB | 57:02 | +1:37 | 8012875 |
| 6 | Kocmánek Lukáš | PZR | 58:34 | +3:09 | 8522458 |
| 7 | Petrlík David | PZR | 72:39 | +17:14 | 8528260 |
| 8 | Kubešová Kristýna | RUZ | 80:31 | +25:06 | 8526800 |
| - | Komárková Radka | SJH | MP | 8003655 |
T16L 6.9 km (14 Controls)
| 1 | Míchal Jakub | SJH | 57:11 | 8022661 | |
| 2 | Těthal Josef | SJH | 57:25 | +0:14 | 8107773 |
| 3 | Beran Antonín | SJH | 60:26 | +3:15 | 8014505 |
| 4 | Jelínek Vít | SJH | 67:17 | +10:06 | 8014566 |
| 5 | Jirků Ondřej | SJI | 75:10 | +17:59 | 8144117 |
| 6 | Klusáček Mikuláš | CTB | 81:44 | +24:33 | 8003597 |
| - | Hudec David | SJI | MP | 2653481 |