T16L 5.6 km (25 Controls)
| 1 | Míchal Jakub | SJH | 36:30 | 8022661 | |
| 2 | Těthal Josef | SJH | 37:02 | 8107773 | |
| 3 | Parkan Tomáš | SJH | 38:30 | 8663132 | |
| 4 | Jelínek Vít | SJH | 41:15 | 8014566 | |
| 5 | Beran Antonín | SJH | 41:45 | 8014505 | |
| 6 | Blažek Vojtěch | SJH | 43:57 | 8014562 | |
| 7 | Klusáček Mikuláš | CTB | 47:07 | 8003597 | |
| 8 | Jirků Ondřej | SJI | 55:42 | 8144117 | |
| 9 | Hudec David | SJI | 60:23 | 2653481 |
T16K 4.1 km (18 Controls)
| 1 | Klusáčková Dorota | CTB | 35:48 | 8042140 | |
| 2 | Lubasová Nela | STA | 36:35 | 8116807 | |
| 3 | Komárková Radka | SJH | 45:26 | 8003655 | |
| 4 | Kubešová Kristýna | RUZ | 73:18 | 8526800 | |
| - | Klusáčková Johana | CTB | MP | 8012875 |
T14L 4.3 km (19 Controls)
| 1 | Kysela Vojtěch | CTB | 39:24 | 8525069 | |
| 2 | Kocmánek Lukáš | PZR | 46:01 | 8522458 | |
| - | Uchytil Ivo | SJI | MP | 8520940 | |
| - | Petrlík David | PZR | MP | 8528260 |
T14K 3.7 km (16 Controls)
| 1 | Komárková Ondřejka | SJH | 35:58 | 8662283 | |
| 2 | Mazzarese Aiden | SJI | 37:06 | 8500458 | |
| 3 | Lauerman Jan | SJI | 39:47 | 8502676 | |
| 4 | Voráčková Anežka | OSN | 42:28 | 8621390 | |
| 5 | Kubešová Klára | RUZ | 44:10 | 8526811 | |
| 6 | Lauermanová Eva | SJI | 44:32 | 8420964 | |
| 7 | Kováč Jan | SJI | 45:33 | 8508282 | |
| 8 | Krejsová Markéta | CHT | 45:36 | 8012871 | |
| 9 | Matrasová Marie | CHT | 46:11 | 8510260 | |
| 10 | Matras Štěpán | CHT | 48:08 | 8511657 | |
| 11 | Nevrklová Adéla | RUZ | 49:40 | 8654884 | |
| 12 | Polednová Helena | RUZ | 52:00 | 8022621 | |
| - | Polednová Dominika | RUZ | MP | 8063043 | |
| - | Prošek Filip | SJI | MP | 8409897 |
T12 2.4 km (11 Controls)
| 1 | Prošková Andrea | SJI | 25:32 | 8063078 | |
| 2 | Forstová Viola | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 29:31 | 7210889 | |
| 3 | Jirků Tereza | SJI | 30:35 | 8520831 | |
| 4 | Fikarová Magdalena | CTB | 31:22 | 8528732 | |
| 5 | Makovská Terezie | OSN | 33:52 | 8530875 | |
| 6 | Uchytilová Aneta | SJI | 36:53 | 8523676 | |
| 7 | Boučková Alžběta | SJI | 38:54 | 8521057 | |
| 8 | Dokoupilová Eliška | STA | 49:46 | 8116810 | |
| - | Voráček Jan | OSN | MP | 8620190 |