T16L 4.6 km (14 Controls)
| 1 | Klusáček Mikuláš | CTB | 32:19 | 8003597 | |
| 2 | Těthal Josef | SJH | 33:46 | +1:27 | 8107773 |
| 3 | Beran Antonín | SJH | 35:47 | +3:28 | 8014505 |
| 4 | Míchal Jakub | SJH | 36:44 | +4:25 | 8022661 |
| 5 | Jelínek Vít | SJH | 38:19 | +6:00 | 8014566 |
| 6 | Prošek Michal | SJI | 40:23 | +8:04 | 8028823 |
| 7 | Jirků Ondřej | SJI | 41:27 | +9:08 | 8144117 |
| 8 | Blažek Vojtěch | SJH | 42:58 | +10:39 | 8014562 |
| 9 | Hudec David | SJI | 46:48 | +14:29 | 2653481 |
| - | Parkan Tomáš | SJH | MP | 8663132 |
T16K 4.1 km (14 Controls)
| 1 | Lubasová Nela | STA | 37:40 | 8116807 | |
| 2 | Klusáčková Dorota | CTB | 48:28 | +10:48 | 8042140 |
| 3 | Klusáčková Johana | CTB | 49:06 | +11:26 | 8012875 |
| 4 | Komárková Radka | SJH | 56:37 | +18:57 | 8003655 |
| 5 | Kubešová Kristýna | RUZ | 81:09 | +43:29 | 8526800 |
T14L 3.6 km (10 Controls)
| 1 | Uchytil Ivo | SJI | 31:51 | 8520940 | |
| 2 | Kocmánek Lukáš | PZR | 32:24 | +0:33 | 8522458 |
| 3 | Kysela Vojtěch | CTB | 32:49 | +0:58 | 8525069 |
| 4 | Petrlík David | PZR | 35:50 | +3:59 | 8528260 |
T14K 3.2 km (10 Controls)
| 1 | Lauerman Jan | SJI | 27:16 | 8502676 | |
| 2 | Lauermanová Eva | SJI | 28:43 | +1:27 | 8420964 |
| 3 | Komárková Ondřejka | SJH | 29:50 | +2:34 | 8662283 |
| 4 | Krejsová Markéta | CHT | 32:43 | +5:27 | 8012871 |
| 5 | Prošek Filip | SJI | 32:48 | +5:32 | 8409897 |
| 6 | Polednová Helena | RUZ | 33:00 | +5:44 | 8022621 |
| 7 | Matras Štěpán | CHT | 34:13 | +6:57 | 8511657 |
| 8 | Matrasová Marie | CHT | 34:45 | +7:29 | 8510260 |
| 9 | Kubešová Klára | RUZ | 35:05 | +7:49 | 8526811 |
| 10 | Kováč Jan | SJI | 35:41 | +8:25 | 8508282 |
| = | Mazzarese Aiden | SJI | 35:41 | +8:25 | 8500458 |
| 12 | Nevrklová Adéla | RUZ | 37:23 | +10:07 | 8654884 |
| 13 | Polednová Dominika | RUZ | 38:39 | +11:23 | 8063043 |
| 14 | Voráčková Anežka | OSN | 39:34 | +12:18 | 8621390 |
T12 2.3 km (10 Controls)
| 1 | Voráček Jan | OSN | 20:08 | 8620190 | |
| 2 | Forstová Viola | PZR | 23:10 | +3:02 | 7210889 |
| 3 | Jirků Tereza | SJI | 23:53 | +3:45 | 8520831 |
| 4 | Prošková Andrea | SJI | 24:29 | +4:21 | 8063078 |
| 5 | Uchytilová Aneta | SJI | 25:10 | +5:02 | 8523676 |
| 6 | Makovská Terezie | OSN | 27:57 | +7:49 | 8530875 |
| 7 | Boučková Alžběta | SJI | 28:27 | +8:19 | 8521057 |
| 8 | Dokoupilová Eliška | STA | 28:52 | +8:44 | 8116810 |
| 9 | Fikarová Magdalena | CTB | 62:16 | +42:08 | 8528732 |