T12-1 1.7 km (5 Controls)
| 1 | Voráček Jan | OSN | 14:40 | 8620190 | |
| 2 | Jirků Tereza | SJI | 15:03 | +0:23 | 8520831 |
| 3 | Bartáková Petra | SJI | 15:06 | +0:26 | 8076038 |
| 4 | Forstová Viola | PZR | 16:49 | +2:09 | 8501602 |
| 5 | Prošková Andrea | SJI | 16:51 | +2:11 | 8063078 |
| 6 | Fikarová Magdalena | CTB | 18:19 | +3:39 | 8528732 |
| 7 | Makovská Terezie | OSN | 18:24 | +3:44 | 8530875 |
| 8 | Uchytilová Aneta | SJI | 18:42 | +4:02 | 8523676 |
| 9 | Dokoupilová Eliška | STA | 20:57 | +6:17 | 8116810 |
| 10 | Boučková Alžběta | SJI | 28:57 | +14:17 | 8521057 |
T12-2 2.1 km (6 Controls)
| 1 | Prošková Andrea #2 | SJI | 18:07 | 8063078 | |
| 2 | Jirků Tereza #2 | SJI | 18:15 | +0:08 | 8520831 |
| 3 | Bartáková Petra #2 | SJI | 18:25 | +0:18 | 8076038 |
| 4 | Uchytilová Aneta #2 | SJI | 21:59 | +3:52 | 8523676 |
| 5 | Forstová Viola #2 | PZR | 22:31 | +4:24 | 8501602 |
| 6 | Voráček Jan #2 | OSN | 26:16 | +8:09 | 8620190 |
| 7 | Boučková Alžběta #2 | SJI | 26:53 | +8:46 | 8521057 |
| 8 | Fikarová Magdalena #2 | CTB | 28:45 | +10:38 | 8528732 |
| 9 | Makovská Terezie #2 | OSN | 28:59 | +10:52 | 8530875 |
| 10 | Dokoupilová Eliška #2 | STA | 44:44 | +26:37 | 8116810 |
T14-1 2.9 km (6 Controls)
| 1 | Kocmánek Lukáš | PZR | 23:34 | 8522458 | |
| 2 | Lauerman Jan | SJI | 23:57 | +0:23 | 8502676 |
| 3 | Lauermanová Eva | SJI | 24:44 | +1:10 | 8420964 |
| 4 | Petrlík David | PZR | 26:09 | +2:35 | 8528260 |
| 5 | Polednová Helena | RUZ | 26:36 | +3:02 | 8022621 |
| 6 | Kubešová Kristýna | RUZ | 26:42 | +3:08 | 8526800 |
| 7 | Prošek Filip | SJI | 27:04 | +3:30 | 8409897 |
| 8 | Nevrklová Adéla | RUZ | 30:01 | +6:27 | 8654884 |
| 9 | Mazzarese Aiden | SJI | 31:01 | +7:27 | 8500458 |
| 10 | Krejsová Markéta | CHT | 32:19 | +8:45 | 8012871 |
| 11 | Voráčková Anežka | OSN | 32:28 | +8:54 | 8621390 |
| 12 | Komárková Ondřejka | SJH | 32:30 | +8:56 | 8662283 |
| 13 | Matrasová Marie | CHT | 34:23 | +10:49 | 8510260 |
| 14 | Matras Štěpán | CHT | 34:24 | +10:50 | 8511657 |
| 15 | Polednová Dominika | RUZ | 35:39 | +12:05 | 8063043 |
| 16 | Kubešová Klára | RUZ | 39:12 | +15:38 | 8526811 |
| - | Kysela Vojtěch | CTB | MP | 8525069 | |
| - | Kováč Jan | SJI | MP | 8508282 |
T14-2 2.8 km (6 Controls)
| 1 | Kocmánek Lukáš #2 | PZR | 21:41 | 8522458 | |
| 2 | Lauerman Jan #2 | SJI | 23:02 | +1:21 | 8502676 |
| 3 | Voráčková Anežka #2 | OSN | 23:16 | +1:35 | 8621390 |
| 4 | Lauermanová Eva #2 | SJI | 23:25 | +1:44 | 8420964 |
| 5 | Komárková Ondřejka #2 | SJH | 24:26 | +2:45 | 8662283 |
| 6 | Kysela Vojtěch #2 | CTB | 24:39 | +2:58 | 8525069 |
| 7 | Petrlík David #2 | PZR | 25:13 | +3:32 | 8528260 |
| 8 | Matras Štěpán #2 | CHT | 25:33 | +3:52 | 8511657 |
| 9 | Kubešová Kristýna #2 | RUZ | 25:44 | +4:03 | 8526800 |
| 10 | Prošek Filip #2 | SJI | 26:17 | +4:36 | 8409897 |
| 11 | Polednová Dominika #2 | RUZ | 27:56 | +6:15 | 8063043 |
| 12 | Kubešová Klára #2 | RUZ | 28:15 | +6:34 | 8526811 |
| 13 | Nevrklová Adéla #2 | RUZ | 28:43 | +7:02 | 8654884 |
| 14 | Matrasová Marie #2 | CHT | 32:14 | +10:33 | 8510260 |
| 15 | Krejsová Markéta #2 | CHT | 34:37 | +12:56 | 8012871 |
| 16 | Mazzarese Aiden #2 | SJI | 35:34 | +13:53 | 8500458 |
| 17 | Polednová Helena #2 | RUZ | 37:03 | +15:22 | 8022621 |
| 18 | Kováč Jan #2 | SJI | 47:06 | +25:25 | 8508282 |
T16-1 2.9 km (8 Controls)
| 1 | Blažek Vojtěch | SJH | 16:35 | 8014562 | |
| 2 | Jelínek Vít | SJH | 18:30 | +1:55 | 8014566 |
| 3 | Těthal Josef | SJH | 19:40 | +3:05 | 8107773 |
| 4 | Klusáček Mikuláš | CTB | 20:43 | +4:08 | 8003597 |
| 5 | Beran Antonín | SJH | 22:08 | +5:33 | 8014505 |
| 6 | Jirků Ondřej | SJI | 22:28 | +5:53 | 8144117 |
| 7 | Lubasová Nela | STA | 22:36 | +6:01 | 8116807 |
| 8 | Uchytil Ivo | SJI | 23:09 | +6:34 | 8520940 |
| 9 | Hudec David | SJI | 25:21 | +8:46 | 2653481 |
| 10 | Klusáčková Dorota | CTB | 25:37 | +9:02 | 8042140 |
| 11 | Klusáčková Johana | CTB | 26:08 | +9:33 | 8012875 |
| 12 | Komárková Radka | SJH | 39:23 | +22:48 | 8003655 |
| - | Míchal Jakub | SJH | MP | 8022661 |
T16-2D 3.4 km (8 Controls)
| 1 | Lubasová Nela #2 | STA | 27:08 | 8116807 | |
| 2 | Jirků Ondřej #2 | SJI | 27:57 | +0:49 | 8144117 |
| 3 | Klusáčková Johana #2 | CTB | 29:01 | +1:53 | 8012875 |
| 4 | Klusáčková Dorota #2 | CTB | 30:45 | +3:37 | 8042140 |
| 5 | Hudec David #2 | SJI | 30:53 | +3:45 | 2653481 |
| - | Komárková Radka #2 | SJH | MP | 8003655 | |
| - | Uchytil Ivo #2 | SJI | MP | 8520940 |
T16-2H 4.2 km (10 Controls)
| 1 | Klusáček Mikuláš #2 | CTB | 26:59 | 8003597 | |
| 2 | Těthal Josef #2 | SJH | 27:58 | +0:59 | 8107773 |
| 3 | Beran Antonín #2 | SJH | 29:03 | +2:04 | 8014505 |
| 4 | Míchal Jakub #2 | SJH | 30:33 | +3:34 | 8022661 |
| 5 | Jelínek Vít #2 | SJH | 33:35 | +6:36 | 8014566 |
| - | Blažek Vojtěch #2 | SJH | MP | 8014562 |