T12 2.0 km (13 Controls)
| 1 | Prošková Andrea | SJI | 15:08 | 8063078 | |
| 2 | Jirků Tereza | SJI | 16:43 | +1:35 | 8520831 |
| 3 | Forstová Viola | PZR | 17:19 | +2:11 | 8501602 |
| 4 | Fikarová Magdalena | CTB | 18:06 | +2:58 | 8528732 |
| 5 | Voráček Jan | OSN | 18:22 | +3:14 | 8620190 |
| 6 | Makovská Terezie | OSN | 19:04 | +3:56 | 8530875 |
| 7 | Boučková Alžběta | SJI | 19:20 | +4:12 | 8521057 |
| 8 | Uchytilová Aneta | SJI | 21:21 | +6:13 | 8523676 |
| 9 | Dokoupilová Eliška | STA | 24:23 | +9:15 | 8116810 |
T14 2.1 km (14 Controls)
| 1 | Lauerman Jan | SJI | 13:20 | 8502676 | |
| 2 | Polednová Helena | RUZ | 14:48 | +1:28 | 8022621 |
| 3 | Lauermanová Eva | SJI | 15:38 | +2:18 | 8420964 |
| 4 | Komárková Ondřejka | SJH | 15:43 | +2:23 | 8662283 |
| 5 | Mazzarese Aiden | SJI | 16:47 | +3:27 | 8500458 |
| = | Kováč Jan | SJI | 16:47 | +3:27 | 8508282 |
| 7 | Voráčková Anežka | OSN | 16:55 | +3:35 | 8621390 |
| 8 | Prošek Filip | SJI | 17:00 | +3:40 | 8409897 |
| 9 | Matrasová Marie | CHT | 17:03 | +3:43 | 8510260 |
| 10 | Nevrklová Adéla | RUZ | 17:56 | +4:36 | 8654884 |
| 11 | Kubešová Klára | RUZ | 18:26 | +5:06 | 8526811 |
| 12 | Krejsová Markéta | CHT | 19:26 | +6:06 | 8012871 |
| 13 | Polednová Dominika | RUZ | 19:35 | +6:15 | 8063043 |
| 14 | Matras Štěpán | CHT | 21:39 | +8:19 | 8511657 |
T16K 2.4 km (13 Controls)
| 1 | Uchytil Ivo | SJI | 15:59 | 8520940 | |
| 2 | Kysela Vojtěch | CTB | 16:16 | +0:17 | 8525069 |
| 3 | Kocmánek Lukáš | PZR | 17:01 | +1:02 | 8522458 |
| 4 | Klusáčková Dorota | CTB | 17:38 | +1:39 | 8042140 |
| 5 | Klusáčková Johana | CTB | 17:46 | +1:47 | 8012875 |
| 6 | Lubasová Nela | STA | 18:37 | +2:38 | 8116807 |
| 7 | Petrlík David | PZR | 18:42 | +2:43 | 8528260 |
| 8 | Komárková Radka | SJH | 21:55 | +5:56 | 8003655 |
| 9 | Kubešová Kristýna | RUZ | 22:25 | +6:26 | 8526800 |
T16L 2.4 km (15 Controls)
| 1 | Míchal Jakub | SJH | 14:14 | 8022661 | |
| 2 | Parkan Tomáš | SJH | 14:18 | +0:04 | 8663132 |
| 3 | Jelínek Vít | SJH | 14:22 | +0:08 | 8014566 |
| 4 | Těthal Josef | SJH | 15:36 | +1:22 | 8107773 |
| 5 | Klusáček Mikuláš | CTB | 16:05 | +1:51 | 8003597 |
| 6 | Beran Antonín | SJH | 16:12 | +1:58 | 8014505 |
| 7 | Jirků Ondřej | SJI | 17:56 | +3:42 | 8144117 |
| - | Blažek Vojtěch | SJH | MP | 8014562 | |
| - | Hudec David | SJI | MP | 2653481 |