A 120 min (35 Controls)
1 | Parkan Tomáš | SJH | 35 p | (52:31) | 8663132 |
2 | Blažek Vojtěch | SJH | 35 p | (55:01) | 8014562 |
3 | Míchal Jakub | SJH | 35 p | (56:28) | 8022661 |
4 | Těthal Josef | SJH | 35 p | (61:35) | 8107773 |
5 | Klusáček Mikuláš | CTB | 35 p | (63:47) | 8003597 |
6 | Jelínek Vít | SJH | 35 p | (65:56) | 8014566 |
7 | Knap Jakub | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 35 p | (66:59) | 8024756 |
8 | Prášil Jakub | OK Jihlava | 35 p | (71:31) | 8014531 |
9 | Růžička Vojtěch | OK Jihlava | 35 p | (75:13) | 8183195 |
10 | Venhoda Lukáš | SJI | 35 p | (75:45) | 8015319 |
11 | Eduard Simon | UNITOP Zdár n. S. | 35 p | (84:06) | 8501056 |
12 | Dokulil Jiří | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 35 p | (87:22) | 8032757 |
13 | Plachá Zita | OK Jihlava | 35 p | (94:51) | 8522956 |
14 | Hofhanzl Antonín | RUZ | 30 p | (57:38) | 8116806 |
B 120 min (30 Controls)
1 | Prášil Adam | RUZ | 30 p | (56:31) | 8033299 |
2 | Šťastný Antonín | CTB | 30 p | (57:42) | 8003650 |
3 | Beran Antonín | SJH | 30 p | (59:07) | 8014505 |
4 | Benešová Michaela | SJH | 30 p | (72:38) | 8005147 |
5 | Jirků Ondřej | SJI | 30 p | (72:57) | 8144117 |
C 120 min (19 Controls)
1 | Matous Forst | 19 p | (46:11) | 7210855 | |
2 | Rychnovská Eliška | OK Jihlava | 19 p | (59:01) | 8409865 |
3 | Kysela Vojta | CTB | 19 p | (64:29) | 8525069 |
4 | Klusáčková Johana | CTB | 19 p | (65:43) | 8012875 |
5 | Věžník Roman | OOB Třebíč | 19 p | (66:22) | 8509385 |
6 | Uchytil Ivo | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 19 p | (66:50) | 8520940 |
7 | Nováková Šárka | OK Jihlava | 19 p | (68:43) | 2161672 |
8 | Nela Lubasova | 19 p | (77:58) | 2116487 | |
9 | Klusáčková Dorota | CTB | 19 p | (80:58) | 8042140 |
10 | Kubešová Kristýna | TJ Růžená | 19 p | (91:41) | 8526800 |
11 | Komárková Radka | SJH | 12 p | (70:13) | 8003655 |
12 | Drápová Justýna | OSN | 9 p | (59:46) | 8119491 |
D 120 min (13 Controls)
1 | Voráčková Anežka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 13 p | (43:05) | 8621390 |
2 | Polednová Helena | RUZ | 13 p | (46:34) | 8022621 |
3 | Krejsová Markéta | OOB SK Chrast | 13 p | (48:36) | 8012871 |
4 | Komárková Ondřejka | SJH | 13 p | (53:04) | 8662283 |
5 | Lauermanová Eva | SJI | 13 p | (54:54) | 8420964 |
6 | Petrlík David | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 13 p | (55:33) | 8528260 |
7 | Kubešová Klára | TJ Růžená | 13 p | (55:40) | 8526811 |
8 | Polednová Dominika | TJ Růžená | 13 p | (56:42) | 8063043 |
9 | Nevrklová Adéla | TJ Růžená | 12 p | (88:38) | 8654884 |
E 120 min (7 Controls)
1 | Lauerman Jan | SJI | 7 p | (30:25) | 8502676 |
2 | Matras Štěpán | OOB SK Chrast | 7 p | (34:52) | 8511657 |
3 | Prošek Filip | SJI | 7 p | (41:51) | 8409897 |
4 | Matrasová Marie | OOB SK Chrast | 7 p | (41:57) | 8510260 |
5 | Prošková Andrea | OK Jihlava | 4 p | (17:32) | 8063078 |
6 | Dokoupilová Eliška | OK Střelka | 4 p | (36:49) | 2001918 |