Lasvice první úseky, Results

2025-05-04

A 120 min (26 Controls)

1 Krejsa Jan OOB SK Chrast 15 p (36:02) 8509062
2 Klusáček Mikuláš CTB 15 p (36:07) 8003597
3 Parkan Tomáš SJH 15 p (37:06) 8663132
4 Prášil Adam RUZ 15 p (38:50) 8033299
5 Jelínek Vít SJH 15 p (39:00) 8014566
6 Míchal Jakub SJH 15 p (40:42) 8022661
7 Venhoda Lukáš SJI 15 p (40:43) 8015319
= Prášil Jakub OK Jihlava 15 p (40:43) 8014531
9 Růžička Vojtěch OK Jihlava 15 p (42:11) 8183195
10 Knap Jakub UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 15 p (42:13) 8024756
11 Těthal Josef SJH 15 p (42:14) 8107773
12 Dokulil Jiří UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 15 p (44:44) 8032757
13 Beran Antonín SJH 15 p (44:47) 8014505
14 Plachá Zita OK Jihlava 15 p (45:00) 8522956
15 Šťastný Antonín CTB 15 p (46:00) 8003650
16 Eduard Simon UNITOP Zdár n. S. 10 p (41:51) 8501056

B-C 120 min (20 Controls)

1 Jirků Ondřej SJI 12 p (42:36) 8144117
2 Klusáčková Johana CTB 12 p (43:52) 8012875
3 Klusáčková Dorota CTB 12 p (43:53) 8042140
4 Nela Lubasova   12 p (44:45) 2116487
5 Matous Forst   12 p (46:50) 7210855
6 Kysela Vojtěch   12 p (47:33) 8525069
7 Uchytil Ivo UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 12 p (49:01) 8520940
8 Benešová Michaela SJH 12 p (50:04) 8005147
9 Komárek Arnošt SJH 12 p (52:26) 8014444
10 Kubešová Kristýna TJ Růžená 12 p (59:45) 8526800
11 Komárková Radka SJH 12 p (62:05) 8003655
12 Věžník Roman OOB Třebíč 12 p (62:43) 8509385
13 Rychnovská Eliška OK Jihlava 12 p (63:53) 8409865
14 Drápová Justýna OSN 9 p (55:40) 8119491
15 Nováková Šárka OK Jihlava 9 p (62:10) 2161672

D-E 120 min (14 Controls)

1 Nevrklová Adéla TJ Růžená 8 p (22:18) 8654884
2 Voráčková Anežka SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 8 p (22:19) 8621390
= Lauermanová Eva SJI 8 p (22:19) 8420964
4 Kubešová Klára TJ Růžená 8 p (22:21) 8526811
5 Komárková Ondřejka SJH 8 p (22:39) 8662283
6 Lauerman Jan SJI 8 p (23:46) 8502676
7 Prošek Filip SJI 8 p (23:58) 8409897
8 Polednová Dominika TJ Růžená 8 p (26:16) 8063043
9 Krejsová Markéta OOB SK Chrast 8 p (26:51) 8012871
10 Petrlík David UNITOP SKP Žďár nad Sázavou 8 p (31:50) 8528260
11 Matras Štěpán OOB SK Chrast 8 p (31:53) 8511657
12 Polednová Helena RUZ 8 p (34:45) 8022621
13 Marie Matrasová OOB SK Chrast 8 p (34:50) 8510260
14 Prošková Andrea OK Jihlava 8 p (38:14) 8063078
15 Dokoupilová Eliška OK Střelka 8 p (44:58) 2001918